インターネットでの受付は終了しました
ご利用いただきありがとうございました
ご利用いただきありがとうございました
*料金には( )内に記したシステム利用手数料が含まれています
申込内容 | 第2回東京・昭島 モリパークリレーマラソン | ||
---|---|---|---|
開催場所 | 東京都 | ||
開催日 | 2023年10月15日(日) | ||
インターネット 受付締切日 |
2023年9月26日(火) *募集要項記載の申込締切日とは異なることがあります。応募状況等により変更する場合があります。
|
||
申込区分 [料金]
|
リレーマラソン3名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上3名1組のチーム |
15,750 円 (750)
|
リレーマラソン4名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m)) 小学生以上4名1組のチーム | 19,320 円 (920) | |
リレーマラソン5名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上5名1組のチーム | 24,150 円 (1150) | |
リレーマラソン6名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上6名1組のチーム | 26,460 円 (1260) | |
リレーマラソン7名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上7名1組のチーム | 30,870 円 (1470) | |
リレーマラソン8名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上8名1組のチーム | 35,280 円 (1680) | |
リレーマラソン9名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上9名1組のチーム | 37,800 円 (1800) | |
リレーマラソン10名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上10名1組のチーム | 42,000 円 (2000) | |
リレーマラソン11名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上11名1組のチーム | 46,200 円 (2200) | |
リレーマラソン12名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上12名1組のチーム | 50,400 円 (2400) | |
リレーマラソン13名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上13名1組のチーム | 54,600 円 (2600) | |
リレーマラソン14名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上14名1組のチーム | 58,800 円 (2800) | |
リレーマラソン15名 | リレーマラソン(フル)40周 (1周目は855m) 小学生以上15名1組のチーム | 63,000 円 (3000) | |
募集要項 | »こちらをご覧ください | ||
誓約書 | »こちらをご覧ください 誓約書の記載内容に同意する ※ オンライン申込では大会規約に同意したものとして取り扱われますので提出は不要です。 | ||
決済方法 |
クレジットカード・コンビニ払い・ATM・インターネットバンキングをご利用いただけます 詳細は»ご利用ガイドをご確認ください |
||
PDF形式の文書の表示にはAdobe Readerが必要です。 コンピュータにインストールされていない場合には、こちらよりダウンロードしてください。 |
- 申込後に自動送信される受付完了メールが届かない場合など、申込済みの内容を»申込確認でご確認いただけます。
- お支払い後の入金通知のメール送信はありませんので»申込確認をご利用ください。
- お支払い後の手順は募集要項等をご確認いただき大会事務局へお問い合せください。
申込確認