インターネットでの受付は終了しました
ご利用いただきありがとうございました
ご利用いただきありがとうございました
*料金には( )内に記したシステム利用手数料が含まれています
申込内容 | XTERRA JAPAN 2023 Marunuma | ||
---|---|---|---|
開催場所 | 群馬県 | ||
開催日 | 2023年9月15日(金)・16日(土)・17日(日)・18日(月祝) | ||
インターネット 受付締切日 |
2023年8月30日(水) *募集要項記載の申込締切日とは異なることがあります。応募状況等により変更する場合があります。
|
||
申込区分 [料金]
|
(早割)キッズ | 9月16日(土)開催 スイム200m MTB4km トレイルラン2km 大会当日10歳以上15歳以下 【受付終了】 |
5,890 円 (280)
|
(早割)スプリント | 9月16日(土)開催 スイム200m MTB6km トレイルラン2km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 13,744 円 (654) | |
(早割)ライト | 9月16日(土)開催 スイム600m MTB10km トレイルラン4km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 15,708 円 (748) | |
(早割)e-bikeエクステラ | 9月16日(土)開催 スイム600m MTB10km トレイルラン4km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 15,708 円 (748) | |
(早割)リレー | 9月16日(土)開催 スイム600m MTB10km トレイルラン4km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 37,306 円 (1776) | |
(早割)ライトデュアスロン | 9月16日(土)開催 第1ラン1km MTB10km 第2ラン4km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 15,708 円 (748) | |
(早割)ライトアクアスロン | 9月16日(土)開催 スイム600m トレイルラン4km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 10,804 円 (514) | |
(早割)ロングディスタンス | 9月17日(日)開催 スイム2000m MTB60km トレイルラン20km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 35,432 円 (1687) | |
(早割)フルディスタンス | 9月17日(日)開催 スイム1500m MTB25km トレイルラン10km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 29,184 円 (1389) | |
(早割)デュアスロン | 9月17日(日)開催 第1ラン2km MTB25km 第2ラン10km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 25,525 円 (1215) | |
(早割)アクアスロン | 9月17日(日)開催 スイム2000m トレイルラン10km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 15,708 円 (748) | |
(早割)オープンウォータースイム | 9月17日(日)開催 スイム2000m 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 10,804 円 (514) | |
(通常)キッズ | 9月16日(土)開催 スイム200m MTB4km トレイルラン2km 大会当日10歳以上15歳以下 【受付終了】 | 6,930 円 (330) | |
(通常)スプリント | 9月16日(土)開催 スイム200m MTB6km トレイルラン2km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 16,170 円 (770) | |
(通常)ライト | 9月16日(土)開催 スイム600m MTB10km トレイルラン4km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 18,480 円 (880) | |
(通常)e-bikeエクステラ | 9月16日(土)開催 スイム600m MTB10km トレイルラン4km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 18,480 円 (880) | |
(通常)リレー | 9月16日(土)開催 スイム600m MTB10km トレイルラン4km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 43,890 円 (2090) | |
(通常)ライトデュアスロン | 9月16日(土)開催 第1ラン1km MTB10km 第2ラン4km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 18,480 円 (880) | |
(通常)ライトアクアスロン | 9月16日(土)開催 スイム600m トレイルラン4km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 12,705 円 (605) | |
(通常)ロングディスタンス | 9月17日(日)開催 スイム2000m MTB60km トレイルラン20km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 41,685 円 (1985) | |
(通常)フルディスタンス | 9月17日(日)開催 スイム1500m MTB25km トレイルラン10km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 34,335 円 (1635) | |
(通常)デュアスロン | 9月17日(日)開催 第1ラン2km MTB25km 第2ラン10km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 30,030 円 (1430) | |
(通常)アクアスロン | 9月17日(日)開催 スイム2000m トレイルラン10km 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 18,480 円 (880) | |
(通常)オープンウォータースイム | 9月17日(日)開催 スイム2000m 大会当日16歳以上 【受付終了】 | 12,705 円 (605) | |
(レイト)キッズ | 9月16日(土)開催 スイム200m MTB4km トレイルラン2km 大会当日10歳以上15歳以下 | 8,316 円 (396) | |
(レイト)スプリント | 9月16日(土)開催 スイム200m MTB6km トレイルラン2km 大会当日16歳以上 | 19,404 円 (924) | |
(レイト)ライト | 9月16日(土)開催 スイム600m MTB10km トレイルラン4km 大会当日16歳以上 | 22,176 円 (1056) | |
(レイト)e-bikeエクステラ | 9月16日(土)開催 スイム600m MTB10km トレイルラン4km 大会当日16歳以上 | 22,176 円 (1056) | |
(レイト)リレー | 9月16日(土)開催 スイム600m MTB10km トレイルラン4km 大会当日16歳以上 | 52,668 円 (2508) | |
(レイト)ライトデュアスロン | 9月16日(土)開催 第1ラン1km MTB10km 第2ラン4km 大会当日16歳以上 | 22,176 円 (1056) | |
(レイト)ライトアクアスロン | 9月16日(土)開催 スイム600m トレイルラン4km 大会当日16歳以上 | 15,246 円 (726) | |
(レイト)ロングディスタンス | 9月17日(日)開催 スイム2000m MTB60km トレイルラン20km 大会当日16歳以上 | 50,022 円 (2382) | |
(レイト)フルディスタンス | 9月17日(日)開催 スイム1500m MTB25km トレイルラン10km 大会当日16歳以上 | 41,202 円 (1962) | |
(レイト)デュアスロン | 9月17日(日)開催 第1ラン2km MTB25km 第2ラン10km 大会当日16歳以上 | 36,036 円 (1716) | |
(レイト)アクアスロン | 9月17日(日)開催 スイム2000m トレイルラン10km 大会当日16歳以上 | 22,176 円 (1056) | |
(レイト)オープンウォータースイム | 9月17日(日)開催 スイム2000m 大会当日16歳以上 | 15,246 円 (726) | |
競技申込なし | 9月16日・17日の競技に申込せず、 ・ユニバーシティ ・ボランティア ・ボランティアウォーク/ラン/バイク をお申込みの方は、こちらをチェックのうえオプションからご希望のものを選択してください(複数選択可) | ||
VIPエントリー | VIPエントリーに含まれるサービス: ・参加出来るイベント全てにエントリー可能 (XTERRAフルディスタンス+ユニバーシティ + e-bike XTERRA, XTERRAスプリントなど)他 | 105,000 円 (5000) | |
オプション | (早割)ユニバーシティ | 9月15日(金)開催 エクステラ講習会大会当日16歳以上 ※個人種目の場合は1名まで、リレーの場合3名まで同時申込可 【受付終了】 | 9,817 円 (467) |
(早割)ユニバーシティ キッズ | 9月15日(金)開催 エクステラ講習会大会当日10歳以上15歳以下 *ユニバーシティキッズ単独での申込みの場合、システム利用手数料は250円 【受付終了】 | 4,903 円 (233) | |
(通常)ユニバーシティ | 9月15日(金)開催 エクステラ講習会大会当日16歳以上 ※個人種目の場合は1名まで、リレーの場合3名まで同時申込可 【受付終了】 | 11,500 円 (500) | |
(通常)ユニバーシティ キッズ | 9月15日(金)開催 エクステラ講習会大会当日10歳以上15歳以下 【受付終了】 | 5,775 円 (275) | |
(レイト)ユニバーシティ | 9月15日(金)開催 エクステラ講習会大会当日16歳以上 ※個人種目の場合は1名まで、リレーの場合3名まで同時申込可 【受付終了】 | 13,860 円 (660) | |
(レイト)ユニバーシティ キッズ | 9月15日(金)開催 エクステラ講習会大会当日10歳以上15歳以下 【受付終了】 | 6,930 円 (330) | |
ボランティア(9月16日) | 9月16日(土)のボランティア ※参加Tシャツ進呈 ※16日の競技に参加される方はお申込みいただけません ※10歳以下のお子様は保護者同伴でお願いいたします。 | ||
ボランティア(9月17日) | 9月17日(日)のボランティア ※参加Tシャツ進呈 ※17日の競技に参加される方はお申込みいただけません ※個人種目の場合は1名、リレーの場合3名まで同時申込可 ※10歳以下のお子様は保護者同伴でお願いいたします。 | ||
ボランティアウォーク | 9月18日(月)開催 3kmのウォーキング ※参加Tシャツ進呈 ※個人種目の場合は1名、リレーの場合3名まで同時申込可 ※10歳以下のお子様は保護者同伴でお願いいたします。 | ||
ボランティアラン | 9月18日(月)開催 5kmのラン ※参加Tシャツ進呈 ※個人種目の場合は1名、リレーの場合3名まで同時申込可 ※10歳以下のお子様は保護者同伴でお願いいたします。 | ||
ボランティアバイク | 9月18日(月)開催 15kmのバイク ※参加Tシャツ進呈 ※個人種目の場合は1名、リレーの場合3名まで同時申込可 ※10歳以下のお子様は保護者同伴でお願いいたします。 | ||
募集要項 | ![]() | ||
申込書 | ![]() | ||
誓約書 | ![]() ※ 「参加誓約書」、「健康チェックシート」の提出をレースキット受け取り時にお願いします。 | ||
決済方法 |
クレジットカード・コンビニ払い・ATM・インターネットバンキングをご利用いただけます 詳細は»ご利用ガイドをご確認ください |
||
![]() |
PDF形式の文書の表示にはAdobe Readerが必要です。 コンピュータにインストールされていない場合には、こちらよりダウンロードしてください。 |
- レースキットの受取について
9月16日(土)開催には「※レースキット当日受取【可能】」
9月17日(日)開催には「※レースキット前日受取【必須】」 - 新型コロナウィルス関連について
XTERRA JAPAN運営事務局では新型コロナウィルス対策を実施し安心安全なイベント運営を目指しています。運営スタッフ、参加者、ボランティア、関係者の皆様に下記の書類の提出をお願いします。イベント時の新型コロナウィルスのまん延状況や社会情勢より抗体検査などを大会会場で行う場合もございますのでご理解をお願いします。
●健康チェックシート
重要事項
- 申込後に自動送信される受付完了メールが届かない場合など、申込済みの内容を»申込確認でご確認いただけます。
- お支払い後の入金通知のメール送信はありませんので»申込確認をご利用ください。
- お支払い後の手順は募集要項等をご確認いただき大会事務局へお問い合せください。
申込確認